RÉGIMEN DE EQUIVALENCIA TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN -PLAN 2024
| Nº | PLAN 2003 Ord. Nº 987 | PLAN 2024 Ord. Nº 2018 |
|---|---|---|
| 1 | Programación I | Programación I |
| 2 | Laboratorio de Computación I | |
| 3 | Sistemas de Procesamiento de Datos | Matemática |
| 4 | Matemática | |
| 5 | Inglés I | Inglés I |
| 6 | Inglés II | |
| 7 | Programación II | Programación II |
| 8 | Laboratorio de Computación II | |
| 9 | Arquitectura y Sistemas Operativos | Arquitectura y Sistemas Operativos |
| 10 | Estadística | Probabilidad y Estadística |
| 11 | ————- | Inglés II |
| 12 | Metodología de la Investigación | ———— |
| 13 | Programación III | Programación III |
| 14 | Laboratorio de Computación III | |
| 15 | Organización Contable de la empresa | ————- |
| 16 | Organización empresarial | Organización empresarial |
| 17 | Elementos de Investigación Operativa | ————- |
| 18 | Metodología de Sistemas I | Metodología de Sistemas I |
| 19 | Diseño y Administración de Bases de Datos | Base de Datos I |
| 20 | Legislación | Legislación |
| 21 | Laboratorio de Computación IV | ————- |
| 22 | Práctica Profesional en entes oficiales o empresas privadas a determinar o actividad laboral equivalente | Trabajo Final Integrador |
| 23 | Introducción al análisis de datos | |
| 24 | Gestión de desarrollo de software | |
| 25 | Metodología de Sistemas II | |
| 26 | Base de Datos II | |
| 27 | Programación IV |
ORDENANZA N° 2019